Especificações Técnicas - GS 3060RTCLF
| CPU | 2x Intel Broadwell-DE (Xeon) |
| Memória | DDR4 padrão de 16 GB até 32/64/128/256 (GB) |
| Controladora | Dual Redundante |
| Cache máximo SSD Pool | 3.2TB |
| Fontes de alimentação | Redundante / hot-swap: 1200W x 2 (80 PLUS Platinum) |
| Máximo número de placa host | 4 |
| Portas de expansão SAS integradas | 4 portas amplas SAS de 12Gb/s |
| Portas de expansão | 2 |
| Portas iSCSI integradas (10Gb RJ-45) | 4 |
| Portas iSCSI integradas (1Gb RJ-45) | 4 |
| Portas da placa host | 4x Portas FC de 16 Gb/s |
| Placa host + portas integradas (máx.) | 24 |
| Max. 8Gb/s FC ports | 16 |
| Máx. Portas FC de 16 Gb/s | 16 |
| Máx. 10 portas GbE FCoE | 16 |
| Máx. Portas 1 GbE / iSCSI | 20 |
| Máx. 10 portas GbE / iSCSI (SFP +) | 12 |
| Máx. 10 portas GbE / iSCSI (RJ45) | 12 |
| Máx. Portas de 25 GbE / iSCSI (SFP28) | 8 |
| Máx. Portas 40GbE / iSCSI (QSFP) | 8 |
| Máx. Portas InfiniBand de 56Gb / s | 8 |
| Máx. Portas SAS de 12 Gb / s | 8 |
| Máx. número de unidades lógicas | 32 |
| Tamanho de faixa confiável | 16KB, 32KB, 64KB, 128KB, 256KB, 512KB ou 1024KB por unidade lógica |
| Política de gravação configurável | Write-Back ou Write-Through por unidade lógica. Esta política pode ser modificada. |
| Máx. tamanho do pool e de volume | 2PB |
| Número máx. de pool | 32 |
| Máx. número de volumes (por pool / por sistema) | 1024 |
| Máx. número de LUNs mapeáveis | 4000 |
| Número de tags reservadas para cada conexão Host-LUN | Até 256 |
| Iniciadores iSCSI máximos (por controlador) | 832 |
| Conexão máxima do host (por FC) | 128 |
| Nível do arquivo | Máx. tamanho do sistema de arquivos: 2PB |
| Design | Fontes de alimentação 80 PLUS que fornecem mais de 80% de eficiência energética |
| Discos suportados | 2.5" SAS/ SATA SSDs |
| Expansão de armazenamento (JBODs) | JB 3012, JB 3016, JB 3024B, JB 3060, JB 3060L |
| Dimensões | 448(W) x 176(H) x 840(D) mm |
| Dimensões da embalagem | 620(W) x 460(H) x 1140(D) mm |
| Tensão CA | 100-127VAC a 12,47A, 200-240VAC a 7,08A |
| Frequência | 47-63 Hz |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.