Especificações Técnicas - GS1024S2B
Storage All Flash NAS/SAN com 24 bay para discos SAS/SSD, hot swappable, controladora e fontes redundantes, Intel Atom e 8GB de memória DDR4. Storage híbrido NAS/SAN para backup, virtualização e edição de arquivos. Permite expansão de Conexões, Processamento e Capacidade até 3.584 discos
| Formato | GS1024S2B |
| Cache Backup Technology | Super capacitor + módulo flash |
| Controladora | Controladora única |
| CPU | Intel Atom 4-Core |
| Memória | 8GB de memória DDR4 (Expansível até 16GB) |
| Unidades suportadas | 2.5" SAS SSD |
| Portas 1GbE integradas | 0 |
| Máx. Número da unidade via gabinete de expansão | 448 |
| Máx. Drive Number via scale-out com outras séries de aparelhos | 3136 |
| Max. SSD Cache Pool (Block-level) | 1TB |
| Máx. Placas de expansão SAS | 2 |
| Portas 1GbE integradas | 8 |
| Max. Slots de placa host | 2 |
| Máx. Placas de expansão (12 Gb/s SAS x 2) | 0 |
| Opções da placa do host | 4x 16Gb/s FC |
| Max. Portas FC de 16Gb/s | 8 |
| Max. Portas FC de 32Gb/s | 4 |
| Max. Portas 1GbE | 16 |
| Max. Portas 10GbE (SFP+) | 4 |
| Max. Portas 25GbE (SFP28) | 4 |
| Max. Portas SAS de 12Gb/s | 6 |
| Unidades de expansão (JBOD) | JB3012A, JB3016A, JB3024BA, JB3025BA, JB3060L |
| Dimensões | 449 x 88 x 500 mm |
| Dimensões do pacote | 2U 24-bay: 780 x 338 x 588 mm |
| Fontes de alimentação | 2x 460W (80 PLUS Bronze) |
| Voltagem | 100VAC @8A to 240VAC @4A |
| Frequência | 50-60Hz |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.